Firme cu cod CAEN 0147 — Brăila
Creșterea păsărilor · Agricultură, silvicultură și pescuit
Evoluția sectorului pe ani
Salarii și șomaj — Brăila
Media diviziunii CAEN 01, CAEN Rev.2 — sursa: INS Tempo
Creșterea păsărilor · Agricultură, silvicultură și pescuit
* 2026 este an în curs. Inactivările și reactivările provin din evidența fiscală ANAF; dizolvările, din hotărârile publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. Radierile nu mai apar în Monitorul Oficial din 2016.
| An | Firme | Variație | Cifră de afaceri | Variație | Înființări | Inactivări |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0,0% | 0 RON | ▼ 100 % | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 0,0% | 12,7 mil. RON | ▲ 11,4 % | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | ▼ 40 % | 11,4 mil. RON | ▼ 3,4 % | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | ▼ 28,6 % | 11,8 mil. RON | ▲ 48,5 % | 0 | 0 |
| 2021 | 7 | ▼ 22,2 % | 7,9 mil. RON | ▼ 0,4 % | 0 | 0 |
| 2020 | 9 | 0,0% | 7,9 mil. RON | ▲ 9,2 % | 0 | 0 |
| 2019 | 9 | ▼ 25 % | 7,3 mil. RON | ▲ 40,5 % | 0 | 0 |
| 2018 | 12 | ▲ 33,3 % | 5,2 mil. RON | ▲ 38,3 % | 0 | 0 |
| 2017 | 9 | ▼ 10 % | 3,7 mil. RON | ▼ 25 % | 1 | 0 |
| 2016 | 10 | — | 5 mil. RON | — | 1 | 0 |
Media diviziunii CAEN 01, CAEN Rev.2 — sursa: INS Tempo
4.292 leiBrăila, 2024 · național 3.900 lei
5,2%rata șomajului, 2025 · 5.301 șomeri (2024)
| # | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Profit net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.CODINTENSIV SRL= | Municipiul Brăila, Brăila | 3,8 mil. RON | 301,1 K RON |
| 2 | 2.AGRIMON SRLnou | Sat Oprişeneşti, Oraş Ianca, Brăila | 840,1 K RON | -121,2 K RON |
| 3 | 3.DRYMON SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | 251,4 K RON | -340,8 K RON |
| 4 | 4.MARAGRI IMPEX SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | 111,7 K RON | -13,2 K RON |
| 5 | 5.PREPDRO FARM SRL▼ 3 | Municipiul Brăila, Brăila | 94,1 K RON | -101,4 K RON |
| 6 | 6.GIADARCRIS SRL▼ 3 | Sat Muchea, Comuna Silistea, Brăila | 43 K RON | -7,9 K RON |
| 7 | 7.CODORNIZ SRL▼ 3 | Municipiul Brăila, Brăila | 3,3 K RON | -8,2 K RON |
| 8 | 8.GALROM 2004 SRL▼ 3 | Sat Gradistea, Comuna Gradistea, Brăila | 0 RON | -4,8 K RON |
| 9 | 9.ZOOPREPI IMPEX SRL▼ 4 | Municipiul Brăila, Brăila | 0 RON | 0 RON |
| 10 | 10.ROMIGAL 2010 SRL▼ 5 | Sat Movila Miresii, Comuna Movila Miresii, Brăila | 0 RON | -79,3 K RON |
| 11 | 11.GALI AGRIFARM S.R.L.▼ 6 | Municipiul Brăila, Brăila | 0 RON | -169 RON |
| 12 | 12.AGRO CHICKROM SRL▼ 7 | Municipiul Brăila, Brăila | 0 RON | 0 RON |
Caută firme, persoane, dosare, mențiuni din Monitorul Oficial sau mărci