Firme cu cod CAEN 6811 — Bacău
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii · Imobiliare
Evoluția sectorului pe ani
Salarii și șomaj — Bacău
Media secțiunii CAEN L — Imobiliare, CAEN Rev.2 — sursa: INS Tempo
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii · Imobiliare
* 2026 este an în curs. Inactivările și reactivările provin din evidența fiscală ANAF; dizolvările, din hotărârile publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. Radierile nu mai apar în Monitorul Oficial din 2016.
| An | Firme | Variație | Cifră de afaceri | Variație | Înființări | Inactivări |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37 | ▲ 8,8 % | 18,8 mil. RON | ▼ 32,9 % | 0 | 0 |
| 2024 | 34 | ▲ 21,4 % | 28,1 mil. RON | ▲ 102,2 % | 1 | 0 |
| 2023 | 28 | ▲ 12 % | 13,9 mil. RON | ▲ 152,3 % | 0 | 0 |
| 2022 | 25 | 0,0% | 5,5 mil. RON | ▼ 8,6 % | 1 | 0 |
| 2021 | 25 | ▲ 8,7 % | 6 mil. RON | ▼ 65,4 % | 1 | 0 |
| 2020 | 23 | ▲ 4,5 % | 17,4 mil. RON | ▲ 228,3 % | 0 | 0 |
| 2019 | 22 | ▲ 4,8 % | 5,3 mil. RON | ▼ 0 % | 0 | 0 |
| 2018 | 21 | 0,0% | 5,3 mil. RON | ▲ 35 % | 0 | 0 |
| 2017 | 21 | ▼ 4,5 % | 3,9 mil. RON | ▼ 9,7 % | 1 | 0 |
| 2016 | 22 | — | 4,3 mil. RON | — | 0 | 1 |
Media secțiunii CAEN L — Imobiliare, CAEN Rev.2 — sursa: INS Tempo
3.677 leiBacău, 2024 · național 3.698 lei
1,6%rata șomajului, 2025 · 4.093 șomeri (2024)
| # | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Profit net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.SIR IMMOBILIARE SRL▲ 1 | Municipiul Bacău, Bacău | 1,3 mil. RON | 535,4 K RON |
| 2 | 2.ESIMOB SRL▼ 1 | Sat Lilieci, Comuna Hemeiuş, Bacău | 1,3 mil. RON | -54,3 K RON |
| 3 | 3.ES CONSULTING SRL= | Municipiul Bacău, Bacău | 736,7 K RON | 524,8 K RON |
| 4 | 4.RURAL CAPITAL DOI S.R.L.▲ 8 | Municipiul Bacău, Bacău | 197,1 K RON | -954,9 K RON |
| 5 | 5.WALTER & GIOVANNI EXIM SRL▲ 3 | Municipiul Oneşti, Bacău | 188,5 K RON | 36 K RON |
| 6 | 6.ELBACROM SRL▼ 1 | Municipiul Bacău, Bacău | 174,3 K RON | 57 K RON |
| 7 | 7.DDS INVESTMENTS SRL▼ 1 | Municipiul Moineşti, Bacău | 142,3 K RON | 521 RON |
| 8 | 8.GAIA IMPEX SRL▲ 5 | Municipiul Bacău, Bacău | 36,9 K RON | 30,6 K RON |
| 9 | 9.LAURA TANASE SNC▼ 2 | Municipiul Bacău, Bacău | 19,9 K RON | 29,6 K RON |
| 10 | 10.IMOBEST SRL▼ 6 | Sat Valea Arinilor, Comuna Măgireşti, Bacău | 19,8 K RON | -107,2 K RON |
| 11 | 11.COLEO FOCUS SRL= | Municipiul Bacău, Bacău | 10 K RON | 7 K RON |
| 12 | 12.BONI SRL▲ 1 | Municipiul Bacău, Bacău | 0 RON | 0 RON |
| 13 | 13.GENETRA SRL= | Municipiul Bacău, Bacău | 0 RON | 0 RON |
| 14 | 14.CONEXIUNI M SRL▼ 1 | Municipiul Moineşti, Bacău | 0 RON | 1,3 K RON |
| 15 | 15.FUTURES HOLDING SRL▼ 2 | Municipiul Bacău, Bacău | 0 RON | 0 RON |
| 16 | 16.VLADISIA SRLnou | Municipiul Bacău, Bacău | 0 RON | -69,1 K RON |
| 17 | 17.OLBIA SRL▼ 4 | Municipiul Bacău, Bacău | 0 RON | -4,3 K RON |
| 18 | 18.EAST PARK SRL▼ 5 | Municipiul Bacău, Bacău | 0 RON | -502 RON |
| 19 | 19.RONAFBAC SRL▼ 6 | Municipiul Bacău, Bacău | 0 RON | 1,2 K RON |
| 20 | 20.NUSHA IMPEX SRL▼ 7 | Municipiul Bacău, Bacău | 0 RON | 0 RON |
| 21 | 21.FAJESA SRLnou | Municipiul Oneşti, Bacău | 0 RON | -289 RON |
| 22 | 22.UTHEZA SRL▼ 9 | Sat Lilieci, Comuna Hemeiuş, Bacău | 0 RON | 0 RON |
| 23 | 23.MATEDA SRL▼ 10 | Municipiul Bacău, Bacău | 0 RON | -239 RON |
| 24 | 24.VETUMI TRADE SRLnou | Municipiul Bacău, Bacău | 0 RON | -8,9 K RON |
| 25 | 25.EXTRA LAND S.R.L.nou | Municipiul Bacău, Bacău | 0 RON | -20,2 K RON |
| 26 | 26.3G BAC SRL▼ 13 | Municipiul Bacău, Bacău | 0 RON | -414 RON |
Caută firme, persoane, dosare, mențiuni din Monitorul Oficial sau mărci