Firme cu cod CAEN 1439 — Bacău
Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte · Industria prelucrătoare
Evoluția sectorului pe ani
Salarii și șomaj — Bacău
Media diviziunii CAEN 14, CAEN Rev.2 — sursa: INS Tempo
Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte · Industria prelucrătoare
* 2026 este an în curs. Inactivările și reactivările provin din evidența fiscală ANAF; dizolvările, din hotărârile publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. Radierile nu mai apar în Monitorul Oficial din 2016.
| An | Firme | Variație | Cifră de afaceri | Variație | Înființări | Inactivări |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | ▼ 25 % | 1,9 mil. RON | ▼ 42,7 % | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | ▼ 20 % | 3,3 mil. RON | ▼ 67,5 % | 0 | 0 |
| 2023 | 5 | 0,0% | 10,2 mil. RON | ▲ 26,3 % | 1 | 0 |
| 2022 | 5 | ▼ 16,7 % | 8,1 mil. RON | ▲ 30,1 % | 0 | 0 |
| 2021 | 6 | 0,0% | 6,2 mil. RON | ▼ 11,9 % | 0 | 0 |
| 2020 | 6 | ▲ 20 % | 7,1 mil. RON | ▼ 10,6 % | 2 | 0 |
| 2019 | 5 | ▲ 66,7 % | 7,9 mil. RON | ▼ 8,8 % | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | ▼ 57,1 % | 8,7 mil. RON | ▼ 1,4 % | 0 | 0 |
| 2017 | 7 | ▼ 12,5 % | 8,8 mil. RON | ▲ 2,3 % | 0 | 0 |
| 2016 | 8 | — | 8,6 mil. RON | — | 0 | 0 |
Media diviziunii CAEN 14, CAEN Rev.2 — sursa: INS Tempo
3.329 leiBacău, 2024 · național 2.928 lei
1,6%rata șomajului, 2025 · 4.093 șomeri (2024)
| # | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Profit net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.ANCA-ROM SRL= | Municipiul Bacău, Bacău | 8,2 mil. RON | 682,1 K RON |
| 2 | 2.OPILVAS COMPANY SRL▲ 2 | Loc. Buhuşi, Oraş Buhuşi, Bacău | 180,4 K RON | -146,3 K RON |
| 3 | 3.ZAK IMPEX SRL▼ 1 | Municipiul Bacău, Bacău | 177,4 K RON | 746 RON |
| 4 | 4.ARTTRICOT OVIDENIA SRL▼ 1 | Municipiul Bacău, Bacău | 170,3 K RON | 23,2 K RON |
| 5 | 5.TRICODANI SRL-D= | Municipiul Bacău, Bacău | 43,6 K RON | 27 K RON |
| 6 | 6.TRICOVAS COMPANY SRL= | Sat Ciugheş, Comuna Palanca, Bacău | 20,7 K RON | -164,2 K RON |
| 7 | 7.TRANSCOM MADUC SRL▲ 1 | Municipiul Bacău, Bacău | 0 RON | 0 RON |
Caută firme, persoane, dosare, mențiuni din Monitorul Oficial sau mărci