Firme cu cod CAEN 0147 — Argeș
Creșterea păsărilor · Agricultură, silvicultură și pescuit
Evoluția sectorului pe ani
Salarii și șomaj — Argeș
Media diviziunii CAEN 01, CAEN Rev.2 — sursa: INS Tempo
Creșterea păsărilor · Agricultură, silvicultură și pescuit
* 2026 este an în curs. Inactivările și reactivările provin din evidența fiscală ANAF; dizolvările, din hotărârile publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. Radierile nu mai apar în Monitorul Oficial din 2016.
| An | Firme | Variație | Cifră de afaceri | Variație | Înființări | Inactivări |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | ▼ 25 % | 123,1 mil. RON | ▲ 8,3 % | 0 | 0 |
| 2024 | 12 | ▲ 9,1 % | 113,7 mil. RON | ▼ 48,8 % | 1 | 0 |
| 2023 | 11 | ▼ 8,3 % | 222,1 mil. RON | ▲ 10,5 % | 0 | 0 |
| 2022 | 12 | 0,0% | 201,1 mil. RON | ▲ 49 % | 0 | 0 |
| 2021 | 12 | 0,0% | 135 mil. RON | ▲ 48,6 % | 1 | 0 |
| 2020 | 12 | ▼ 14,3 % | 90,9 mil. RON | ▼ 10,4 % | 0 | 1 |
| 2019 | 14 | ▼ 12,5 % | 101,4 mil. RON | ▲ 4,6 % | 0 | 0 |
| 2018 | 16 | ▲ 6,7 % | 96,9 mil. RON | ▼ 1,8 % | 1 | 0 |
| 2017 | 15 | ▼ 11,8 % | 98,7 mil. RON | ▲ 14,2 % | 0 | 0 |
| 2016 | 17 | — | 86,4 mil. RON | — | 2 | 0 |
Media diviziunii CAEN 01, CAEN Rev.2 — sursa: INS Tempo
4.023 leiArgeș, 2024 · național 3.900 lei
3,9%rata șomajului, 2025 · 8.642 șomeri (2024)
| # | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Profit net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.HADITON GROUP SRL= | Sat Malu, Comuna Bârla, Argeş | 34,5 mil. RON | 3,3 mil. RON |
| 2 | 2.AGRO DEVELOPMENT SRL= | Sat Zigoneni, Comuna Băiculeşti, Argeş | 30,7 mil. RON | 1,8 mil. RON |
| 3 | 3.HABITAT DECO SRL= | Sat Suseni, Comuna Suseni, Argeş | 5,8 mil. RON | -762 K RON |
| 4 | 4.OUĂ DE ŢARĂ SRL▲ 1 | Sat Valea Mărului, Comuna Budeasa, Argeş | 4,5 mil. RON | 555,8 K RON |
| 5 | 5.MIROŞI ECOFARM SRL▼ 1 | Sat Malu, Comuna Bârla, Argeş | 3,9 mil. RON | 65,4 K RON |
| 6 | 6.BIŢY ECOPROD IDEAL SRL▲ 1 | Sat Leordeni, Comuna Leordeni, Argeş | 272 K RON | 10,9 K RON |
| 7 | 7.TRIUMF AGRO INVEST-TAI 2007 SRL▲ 1 | Municipiul Piteşti, Argeş | 62,5 K RON | 492 RON |
| 8 | 8.TONELI FARMS CA▼ 2 | Sat Malu, Comuna Bârla, Argeş | 27,3 K RON | 626 RON |
| 9 | 9.COTURNVENT AG 2007 SRL= | Sat Mălureni, Comuna Mălureni, Argeş | 18,7 K RON | 337 RON |
| 10 | 10.PREPELICOS SRL= | Sat Merişani, Comuna Merişani, Argeş | 13,5 K RON | -1,2 K RON |
| 11 | 11.HADITON HOLDING SRL= | Sat Ştefăneşti, Comuna Suseni, Argeş | 640 RON | -83,9 K RON |
| 12 | 12.ORGANIC AVI BUSINESS SRLnou | Municipiul Piteşti, Argeş | 500 RON | 164 RON |
| 13 | 13.SARALEX EUROLAND SRL▼ 2 | Sat Valea Mare-Podgoria, Oraş Ştefăneşti, Argeş | 0 RON | 0 RON |
| 14 | 14.DURDUI INVEST IMPORT-EXPORT SRLnou | Sat Smeura, Comuna Moşoaia, Argeş | 0 RON | -11,8 K RON |
| 15 | 15.CORTES ADOGRA SRL▼ 4 | Sat Hinţeşti, Comuna Moşoaia, Argeş | 0 RON | 0 RON |
Caută firme, persoane, dosare, mențiuni din Monitorul Oficial sau mărci