COMERCIAL.ro

COMVEX SA

Municipiul Constanţa, Constanţa
În funcțiunePlătitor TVAOperator vamal (EORI)Listată la BVB · CMVX2 verificări luna aceasta

Activitate principală: 5224 — Manipulări

Înregistrată la 20 februarie 1991 · 35 ani vechime ·

Date actualizate la

Evoluția indicatorilor financiari

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
2025248.414.361 RON63.457.675 RON364
2024277.257.551 RON78.813.264 RON404
2023425.706.251 RON189.722.243 RON416
2022356.917.155 RON104.360.675 RON385
2021161.235.635 RON32.387.501 RON350
202089.549.921 RON1.172.520 RON291
2019119.887.694 RON15.293.843 RON258
201877.288.258 RON7.612.510 RON235
201759.383.097 RON5.208.361 RON215
201649.613.198 RON1.449.270 RON213
201563.664.469 RON6.869.547 RON203
201470.453.357 RON9.460.218 RON210
2013173.360.244 RON7.051.789 RON235
2012109.205.606 RON18.771.638 RON211
201163.216.633 RON6.306.947 RON200
201051.169.247 RON8.274.207 RON205
200972.173.941 RON13.105.374 RON247
2008151.748.252 RON32.011.942 RON338

Indicatori financiari

Rate derivate din bilanțurile depuse — orientative, calculate pe datoriile totale (formularul prescurtat nu separă datoriile curente).

Trebuie să fii autentificat pentru a accesa indicatorii financiari pe ani, cu percentile față de sector.

Contul gratuit include câteva firme deblocate complet în fiecare lună.

Vezi cum arată o firmă deblocată

Estimare de valoare

Interval orientativ de piață, calculat automat din bilanțuri și multipli sectoriali — nu este o evaluare certificată.

Trebuie să fii autentificat pentru a accesa estimarea de valoare a firmei, cu metodele de calcul.

Contul gratuit include câteva firme deblocate complet în fiecare lună.

Vezi cum arată o firmă deblocată

Salariați și comparație cu industria

Evoluția numărului de angajați și poziția firmei în sectorul său CAEN.

Trebuie să fii autentificat pentru a accesa comparația cu firmele din același sector.

Contul gratuit include câteva firme deblocate complet în fiecare lună.

Vezi cum arată o firmă deblocată

Căutare

Caută firme, persoane, dosare, mențiuni din Monitorul Oficial sau mărci