Firme cu cod CAEN 5819
Alte activități de editare · IT și comunicații
Firme cu bilanț depus (2025)
532▲ 0,2 %
Cifra de afaceri a sectorului (2025)
189,1 mil. RON▼ 4,5 %
Creștere YoY (2025)
-4,5 %vs 2024
Marjă netă mediană (2015)
11,0 %246 firme cu CA pozitivă▲ 83,2 %
Scor Z median (2015)
2.62risc mediu▲ 26 %
Concentrare top 5 (2015)
52,7 %din cifra de afaceri a sectorului▼ 4,1 %
Evoluția cifrei de afaceri a sectorului
Demografia firmelor
* 2026 este an în curs. Inactivările și reactivările provin din evidența fiscală ANAF; dizolvările, din hotărârile publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. Radierile nu mai apar în Monitorul Oficial din 2016.
Evoluția sectorului pe ani
| An | Firme | Variație | Cifră de afaceri | Variație | Înființări | Inactivări |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 532 | ▲ 0,2 % | 189,1 mil. RON | ▼ 4,5 % | 26 | 17 |
| 2024 | 531 | ▼ 2,6 % | 198,1 mil. RON | ▲ 15,9 % | 41 | 9 |
| 2023 | 545 | ▲ 2,1 % | 170,9 mil. RON | ▲ 8,4 % | 53 | 8 |
| 2022 | 534 | ▲ 10,8 % | 157,7 mil. RON | ▲ 14,1 % | 44 | 4 |
| 2021 | 482 | ▲ 7,6 % | 138,2 mil. RON | ▲ 45,4 % | 43 | 0 |
| 2020 | 448 | ▲ 1,4 % | 95,1 mil. RON | ▼ 8,3 % | 23 | 1 |
| 2019 | 442 | ▲ 8,1 % | 103,7 mil. RON | ▲ 14,3 % | 32 | 5 |
| 2018 | 409 | ▲ 0,5 % | 90,7 mil. RON | ▲ 21,3 % | 15 | 1 |
| 2017 | 407 | ▲ 2,8 % | 74,8 mil. RON | ▲ 23,4 % | 34 | 9 |
| 2016 | 396 | — | 60,6 mil. RON | — | 34 | 7 |
Salariile în sector
Media diviziunii CAEN 58, CAEN Rev.2 — sursa: INS Tempo
Salariul mediu net lunar
8.829 leimedie națională, 2024
Salariul mediu net pe județe, 2024
București10.675 leiTimiș10.005 leiCluj9.050 leiIași8.659 leiIlfov8.626 leiSibiu6.668 leiMaramureș6.528 leiDolj6.464 leiSatu Mare5.862 leiArgeș5.858 leiBihor5.713 leiSălaj5.102 leiGalați4.940 leiHunedoara4.628 leiMureș4.006 leiArad3.970 leiSuceava3.836 leiBrașov3.751 leiHarghita3.337 leiCovasna3.255 leiBacău3.181 leiAlba3.134 leiConstanța2.998 leiPrahova2.956 leiBistrița-Năsăud2.941 leiMehedinți2.687 leiVâlcea2.623 leiTeleorman2.622 leiGorj2.619 leiIalomița2.603 leiDâmbovița2.585 leiBuzău2.556 leiCălărași2.458 leiBrăila2.434 leiCaraș-Severin2.419 leiGiurgiu2.357 leiVaslui2.306 leiBotoșani2.292 leiOlt2.256 leiNeamț2.240 leiVrancea2.221 leiTulcea2.072 lei
Top 100 firme — Alte activități de editare, 2015
| # | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Profit net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.ZIPPER DATA SRL= | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 23,1 mil. RON | 983,8 K RON |
| 2 | 2.ROMFILATELIA SA= | Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti | 7 mil. RON | -854,3 K RON |
| 3 | 3.NEO CORPORATION SRL= | Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti | 4,8 mil. RON | 1,2 mil. RON |
| 4 | 4.CELESTIN GROUP S.R.L.= | Municipiul Suceava, Suceava | 4 mil. RON | 253,9 K RON |
| 5 | 5.TIPO-REX SERVICE SRL= | Municipiul Alba Iulia, Alba | 3,5 mil. RON | 742,5 K RON |
| 6 | 6.ATIP DESIGN SRL= | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 2,2 mil. RON | 241,2 K RON |
| 7 | 7.SMART ORGANIZATION S.R.L.nou | Oraş Popeşti Leordeni, Ilfov | 2 mil. RON | 253,8 K RON |
| 8 | 8.SIGNUM SRL▼ 1 | Municipiul Craiova, Dolj | 1,8 mil. RON | 283,8 K RON |
| 9 | 9.CYBEX FITNESS S.R.L.▲ 7 | Municipiul Timişoara, Timiş | 1,5 mil. RON | 17 K RON |
| 10 | 10.IDEAL MEDIA ADVERTISING SRL▼ 2 | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 1,5 mil. RON | 163,3 K RON |
| 11 | 11.INDESIGN SRL▲ 6 | Municipiul Deva, Hunedoara | 994 K RON | 12,7 K RON |
| 12 | 12.REPERE PREPRESS SRL= | Loc. Otopeni, Oraş Otopeni, Ilfov | 905,1 K RON | 262,1 K RON |
| 13 | 13.ZUBELO PRINT SRL▲ 113 | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 853,8 K RON | 19,6 K RON |
| 14 | 14.SMART PRINT TECH SRL▼ 1 | Sat Şura Mică, Comuna Şura Mică, Sibiu | 802,3 K RON | -4,6 K RON |
| 15 | 15.EUROSTAMPA SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 702 K RON | 103,8 K RON |
| 16 | 16.ANDI SERV PRODUCTION S.R.L.▼ 7 | Sat Petreşti, Comuna Corbeanca, Ilfov | 695,3 K RON | -140,7 K RON |
| 17 | 17.CONSTANT SRL▲ 3 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 629,5 K RON | 131,3 K RON |
| 18 | 18.GAMER DESIGN SRL▲ 41 | Loc. Râşnov, Oraş Râşnov, Braşov | 578,7 K RON | 32,4 K RON |
| 19 | 19.PROMO DIVISION SRLnou | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 567,9 K RON | 186,8 K RON |
| 20 | 20.VIGASO SRLnou | Municipiul Râmnicu Vâlcea, Vâlcea | 566 K RON | 103,1 K RON |
| 21 | 21.PROGRAV SOLUTIONS SRL▲ 35 | Sat Şcheia, Comuna Şcheia, Suceava | 548,6 K RON | 166,7 K RON |
| 22 | 22.DIGITAL ART STUDIO SRL▲ 2 | Sat Gherceşti, Comuna Gherceşti, Dolj | 516,6 K RON | 20 K RON |
| 23 | 23.IMPRESA ABX SRL▼ 8 | Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti | 481,6 K RON | 59 K RON |
| 24 | 24.REPERE INVEST SRL▼ 5 | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | 465,3 K RON | -8,6 K RON |
| 25 | 25.MOBIL STAR 2000 SRLnou | Municipiul Dorohoi, Botoşani | 463,1 K RON | 820 RON |
| 26 | 26.PUBLIMPRES SRL▲ 28 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 460,9 K RON | -20,4 K RON |
| 27 | 27.GRUBER SRL▼ 6 | Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti | 459,5 K RON | 73,8 K RON |
| 28 | 28.FELICIMOND SRL▼ 3 | Sat Dragomireşti-Vale, Comuna Dragomireşti-Vale, Ilfov | 450,5 K RON | 301,9 K RON |
| 29 | 29.RTX SOLUTIONS SRL▲ 13 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 423,1 K RON | 22,8 K RON |
| 30 | 30.CLIPA AMBALAJE S.R.L.▲ 187 | Oraş Ocnele Mari, Vâlcea | 358,3 K RON | -62,2 K RON |
| 31 | 31.TEMPEST COM SRL▲ 10 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 350 K RON | 100,2 K RON |
| 32 | 32.ANCAPRINT SRL▲ 5 | Municipiul Buzău, Buzău | 344,2 K RON | 33,2 K RON |
| 33 | 33.PROMOTION IMAGICA TRANSILVAE SRL▼ 19 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 340,9 K RON | 112,6 K RON |
| 34 | 34.A&N POLISERV S.R.L.▲ 1 | Sat Petreşti, Comuna Corbeanca, Ilfov | 338,6 K RON | 2,8 K RON |
| 35 | 35.GRAFIC IDEEA 2008 SRL▲ 102 | Municipiul Piteşti, Argeş | 329,2 K RON | -3,3 K RON |
| 36 | 36.STIEFEL S.R.L.▼ 14 | Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei, Bihor | 321,4 K RON | -41,8 K RON |
| 37 | 37.TITANIUM SRL▼ 26 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 318,9 K RON | -181,6 K RON |
| 38 | 38.KAMAD DISTRIBUTION SRL▲ 89 | Municipiul Braşov, Braşov | 314,7 K RON | 12,5 K RON |
| 39 | 39.MARIAN COMIMPEX SRL▲ 8 | Municipiul Dej, Cluj | 310,6 K RON | -68,6 K RON |
| 40 | 40.MACPIXEL SRL▼ 10 | Municipiul Timişoara, Timiş | 293,8 K RON | 38,6 K RON |
| 41 | 41.LAGUNA MEDIA SRL▼ 2 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 290,8 K RON | 1,5 K RON |
| 42 | 42.COLOR ADVERTISING SRL▼ 4 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 285 K RON | 55,9 K RON |
| 43 | 43.MCCARTNEY & CO SRL▲ 9 | Municipiul Timişoara, Timiş | 279,5 K RON | -125,4 K RON |
| 44 | 44.PRINT TODAY SRL▲ 56 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 274,6 K RON | 155,7 K RON |
| 45 | 45.PASTEL GRAPH SERV SRLnou | Municipiul Târgu Mureş, Mureş | 261,2 K RON | 36,3 K RON |
| 46 | 46.OVERACE TWO SRL▲ 189 | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 258,3 K RON | 228,2 K RON |
| 47 | 47.CREATIVE CORNER CONSULTING SRL▼ 37 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 257,4 K RON | -3,4 K RON |
| 48 | 48.MIDO NEW LINE SRL▼ 2 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 245,3 K RON | 12,6 K RON |
| 49 | 49.PRINTTELROM S.R.L.▲ 21 | Loc. Pucioasa, Oraş Pucioasa, Dâmboviţa | 234,3 K RON | 102,7 K RON |
| 50 | 50.FOLIO Q SRL▼ 16 | Municipiul Braşov, Braşov | 231,4 K RON | 2,2 K RON |
| 51 | 51.ROGRAVEX SRL▼ 3 | Municipiul Craiova, Dolj | 230 K RON | 132,2 K RON |
| 52 | 52.CASTEL TEAM SRL▲ 27 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 224,9 K RON | -141,3 K RON |
| 53 | 53.ANTET-TIPOCOM SRL▼ 13 | Loc. Pucioasa, Oraş Pucioasa, Dâmboviţa | 221,4 K RON | -30,9 K RON |
| 54 | 54.ARES PERSONALIZĂRI SRL▲ 13 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 219,9 K RON | 125,6 K RON |
| 55 | 55.NEXT LEVEL TEAM SRL▼ 22 | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 215 K RON | 44,2 K RON |
| 56 | 56.ALTOO COMMUNICATION SRLnou | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 214,6 K RON | 203,3 K RON |
| 57 | 57.INFO GRAPH SRL▲ 3 | Municipiul Zalău, Sălaj | 213,6 K RON | 80,8 K RON |
| 58 | 58.FORTUNE BROD SRL▲ 44 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 205,7 K RON | 101,9 K RON |
| 59 | 59.KONNA WEB SRL▲ 54 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 205,3 K RON | 59,1 K RON |
| 60 | 60.ANA WEB SRL▲ 6 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 204,3 K RON | 86,5 K RON |
| 61 | 61.QUARK MANAGEMENT SRL▲ 25 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 194,8 K RON | 178 K RON |
| 62 | 62.FABER PUBLISHING SRLnou | Sat Gorbăneşti, Comuna Gorbăneşti, Botoşani | 190 K RON | 184,3 K RON |
| 63 | 63.IT PRINT SERV SRL▲ 11 | Municipiul Bacău, Bacău | 181,8 K RON | 67,1 K RON |
| 64 | 64.EDITURA SI TIPOGRAFIA ALCRIS SRL▼ 20 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 177 K RON | -127,9 K RON |
| 65 | 65.BIG MAN WEB SRLnou | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 175,6 K RON | 99,5 K RON |
| 66 | 66.PROFIN SRL▲ 2 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 173,2 K RON | 46,7 K RON |
| 67 | 67.PERFECT PUBLISHING HOUSE SRL▲ 28 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 173,1 K RON | 173,3 K RON |
| 68 | 68.GS1 DATA SYSTEMS S.R.L.▼ 7 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 159,4 K RON | 1,6 K RON |
| 69 | 69.MANDELBYTE SRL= | Municipiul Oneşti, Bacău | 158,6 K RON | 49,4 K RON |
| 70 | 70.REVO PRINT SRL▲ 5 | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | 155,8 K RON | 64,1 K RON |
| 71 | 71.ARTPRINT & MORE SRL▲ 90 | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 151,4 K RON | 21,3 K RON |
| 72 | 72.RECLAME DESIGN 2013 SRL▲ 16 | Municipiul Galaţi, Galaţi | 151,2 K RON | 8,6 K RON |
| 73 | 73.ADRIANSO SRL▼ 8 | Sat Bujoreni, Comuna Bujoreni, Vâlcea | 151,2 K RON | 17,4 K RON |
| 74 | 74.RAIO PRESS SRL▼ 12 | Municipiul Paşcani, Iaşi | 146,2 K RON | 64,5 K RON |
| 75 | 75.SERENITY ADVERTISING SRL▼ 25 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 140,4 K RON | 149 RON |
| 76 | 76.KONNA WEB MUSIC SRLnou | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 139,2 K RON | 131,2 K RON |
| 77 | 77.LUKADY SRL▼ 22 | Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa | 135,8 K RON | 10,8 K RON |
| 78 | 78.CREATIVE PRINT & EVENTS SRL▲ 2 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 132,9 K RON | 11,3 K RON |
| 79 | 79.ROLAND PARTNERS SRL▲ 17 | Municipiul Botoşani, Botoşani | 132,5 K RON | 30,7 K RON |
| 80 | 80.PRODIMEX SRL▼ 22 | Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ | 131,5 K RON | -31,8 K RON |
| 81 | 81.CARESI PRINT S.R.L.nou | Sat Racoviţa, Comuna Budeşti, Vâlcea | 129,2 K RON | 218,3 K RON |
| 82 | 82.PROPER PUBLICITARIA S.R.L.nou | Municipiul Oradea, Bihor | 128 K RON | 74,9 K RON |
| 83 | 83.EDNA COLOR SRL▲ 2 | Municipiul Mangalia, Constanţa | 125,7 K RON | 7,8 K RON |
| 84 | 84.ADV MEDIA PROJECT SRL▼ 2 | Municipiul Focşani, Vrancea | 124 K RON | 70,3 K RON |
| 85 | 85.BD STUDIO SERVICE SRL▼ 34 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 123,2 K RON | 4,9 K RON |
| 86 | 86.ETAPE ADVERTISING SRL▲ 32 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 121,7 K RON | 100,6 K RON |
| 87 | 87.WEB SEARCH COM SRL▲ 25 | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 121,4 K RON | -1,4 K RON |
| 88 | 88.TIPO PRESS SRL▼ 11 | Municipiul Dorohoi, Botoşani | 117,2 K RON | 62,9 K RON |
| 89 | 89.SWORD GRAPHICS SRL▼ 40 | Municipiul Arad, Arad | 116,5 K RON | -19,9 K RON |
| 90 | 90.PROFESORUL DE JOACĂ SRLnou | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 112,4 K RON | 67,5 K RON |
| 91 | 91.JARRET & CO SRL▲ 144 | Municipiul Timişoara, Timiş | 111,1 K RON | 25 K RON |
| 92 | 92.BERNARD & ASSOCIATES SRL▲ 143 | Municipiul Timişoara, Timiş | 111 K RON | 18,3 K RON |
| 93 | 93.CLUB PICRA SRLnou | Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa | 102,9 K RON | -223 RON |
| 94 | 94.AVA-STUDIO SRL▼ 22 | Municipiul Timişoara, Timiş | 101 K RON | -14,6 K RON |
| 95 | 95.PRINTFLEX STUDIO SRL▼ 14 | Municipiul Oradea, Bihor | 100,1 K RON | 14,7 K RON |
| 96 | 96.SFINX TIPOPREST SRL▲ 8 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 97,8 K RON | -10,8 K RON |
| 97 | 97.ISONI DESIGN SRLnou | Oraş Otopeni, Ilfov | 97,6 K RON | 74 K RON |
| 98 | 98.TC MEDIA SIGN S.R.L.nou | Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti | 97 K RON | 64,7 K RON |
| 99 | 99.MAD SOLUTIONS CORE SRL▼ 35 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 96,2 K RON | 2,1 K RON |
| 100 | 100.CODEX PUBLICUS MEDIA SRL▼ 27 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 94,8 K RON | -2,9 mil. RON |
Alte activități de editare pe județe
București (135)Brașov (29)Cluj (24)Ilfov (23)Iași (18)Dolj (17)Neamț (16)Prahova (16)Mureș (16)Constanța (16)Timiș (13)Bihor (12)Argeș (11)Suceava (11)Vâlcea (9)Sibiu (9)Botoșani (8)Bacău (8)Buzău (7)Călărași (6)Galați (5)Arad (5)Satu Mare (5)Giurgiu (5)Dâmbovița (5)Sălaj (4)Hunedoara (4)Bistrița-Năsăud (4)Vaslui (4)Harghita (4)Covasna (3)Ialomița (3)Tulcea (3)Alba (3)Maramureș (3)Caraș-Severin (2)Mehedinți (2)Teleorman (2)Vrancea (2)Olt (2)Brăila (2)Gorj (1)