Firme cu cod CAEN 4631
Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor · Comerț
Firme cu bilanț depus (2025)
1.826▼ 1,4 %
Cifra de afaceri a sectorului (2025)
11,8 mld. RON▲ 3,6 %
Creștere YoY (2025)
3,6 %vs 2024
Marjă netă mediană (2011)
-1,4 %1.191 firme cu CA pozitivă▲ 257,9 %
Scor Z median (2011)
1.61risc mare▼ 8 %
Concentrare top 5 (2011)
15,7 %din cifra de afaceri a sectorului▲ 10,6 %
Evoluția cifrei de afaceri a sectorului
Demografia firmelor
* 2026 este an în curs. Inactivările și reactivările provin din evidența fiscală ANAF; dizolvările, din hotărârile publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. Radierile nu mai apar în Monitorul Oficial din 2016.
Evoluția sectorului pe ani
| An | Firme | Variație | Cifră de afaceri | Variație | Înființări | Inactivări |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.826 | ▼ 1,4 % | 11,8 mld. RON | ▲ 3,6 % | 111 | 63 |
| 2024 | 1.852 | ▼ 13,2 % | 11,4 mld. RON | ▲ 2,8 % | 111 | 36 |
| 2023 | 2.134 | ▲ 7,2 % | 11,1 mld. RON | ▲ 16,9 % | 164 | 35 |
| 2022 | 1.991 | ▲ 3,4 % | 9,5 mld. RON | ▲ 16,6 % | 106 | 27 |
| 2021 | 1.925 | ▼ 0,2 % | 8,1 mld. RON | ▲ 12,3 % | 155 | 15 |
| 2020 | 1.928 | ▼ 0,7 % | 7,2 mld. RON | ▲ 2,7 % | 96 | 20 |
| 2019 | 1.941 | ▲ 3,4 % | 7 mld. RON | ▲ 16,5 % | 108 | 16 |
| 2018 | 1.878 | ▼ 2,8 % | 6 mld. RON | ▲ 2,8 % | 97 | 12 |
| 2017 | 1.932 | ▼ 3,8 % | 5,9 mld. RON | ▲ 6,1 % | 96 | 15 |
| 2016 | 2.008 | — | 5,5 mld. RON | — | 93 | 35 |
Salariile în sector
Media secțiunii CAEN G — Comerț, CAEN Rev.2 — sursa: INS Tempo
Salariul mediu net lunar
4.168 leimedie națională, 2024
Salariul mediu net pe județe, 2024
București6.054 leiIlfov5.525 leiCluj4.678 leiBrașov4.431 leiTimiș4.006 leiMaramureș3.927 leiPrahova3.911 leiArgeș3.889 leiSibiu3.749 leiMureș3.730 leiArad3.706 leiIași3.662 leiGiurgiu3.659 leiBacău3.577 leiConstanța3.508 leiHarghita3.478 leiSatu Mare3.454 leiCovasna3.441 leiAlba3.401 leiDolj3.399 leiDâmbovița3.318 leiBuzău3.311 leiGorj3.302 leiVâlcea3.273 leiBihor3.248 leiNeamț3.243 leiTulcea3.229 leiOlt3.226 leiGalați3.225 leiSuceava3.197 leiCaraș-Severin3.178 leiIalomița3.167 leiBotoșani3.146 leiBrăila3.134 leiBistrița-Năsăud3.131 leiVaslui3.121 leiVrancea3.115 leiCălărași3.084 leiTeleorman3.021 leiSălaj3.005 leiMehedinți2.996 leiHunedoara2.955 lei
Top 100 firme — Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor, 2011
| # | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Profit net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FRESH PLAZA SRL= | Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, Ilfov | 188,1 mil. RON | 692,4 K RON |
| 2 | 2.HORTIFRUCT SRL= | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | 163,8 mil. RON | 163,4 K RON |
| 3 | 3.AGRO FRUIT CONCEPT SRLnou | Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, Ilfov | 146,6 mil. RON | -52,1 K RON |
| 4 | 4.SMT FRUCT SRL▲ 5 | Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti | 126,9 mil. RON | 291,4 K RON |
| 5 | 5.GLOBAL FOOD 2010 IMPORT-EXPORT SRL▲ 7 | Oraş Voluntari, Ilfov | 125,1 mil. RON | 286,7 K RON |
| 6 | 6.ORIGINAL DISTRIBUTION 2010 SRL▲ 1.119 | Comuna Afumaţi, Ilfov | 105,6 mil. RON | -2,1 mil. RON |
| 7 | 7.ALFREDO FRESH SRL▲ 6 | Comuna Afumaţi, Ilfov | 104,3 mil. RON | 2 mil. RON |
| 8 | 8.AKPAROM SRL▲ 2 | Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti | 101 mil. RON | 3,2 mil. RON |
| 9 | 9.BULGAR FRUIT SRLnou | Sat Olteni, Comuna Clinceni, Ilfov | 85,3 mil. RON | 164,3 K RON |
| 10 | 10.IDEAL TRADING INTERNATIONAL SRL▲ 1.115 | Oraş Măgurele, Ilfov | 84,5 mil. RON | 166,2 K RON |
| 11 | 11.ALGIDA CENTER SRL▼ 3 | Sat Şindriliţa, Comuna Găneasa, Ilfov | 74,3 mil. RON | -1,4 mil. RON |
| 12 | 12.AGER FRUIT SRL▲ 4 | Comuna Afumaţi, Ilfov | 74,3 mil. RON | 68,5 K RON |
| 13 | 13.AGRICANTUS S.R.L.▼ 2 | Sat Mănăstirea, Comuna Crevedia, Dâmboviţa | 70,6 mil. RON | -862 K RON |
| 14 | 14.DOMINO TRADING SRL▼ 8 | Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, Ilfov | 66,2 mil. RON | -3,3 mil. RON |
| 15 | 15.INTERFRUCT SRL▼ 1 | Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, Ilfov | 64,5 mil. RON | 413,9 K RON |
| 16 | 16.KONSTANTINOS FRUIT SRL▲ 57 | Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, Ilfov | 64,1 mil. RON | 379,7 K RON |
| 17 | 17.BELLA INTERNATIONAL SRL▲ 3 | Municipiul Oradea, Bihor | 63,9 mil. RON | 1,7 mil. RON |
| 18 | 18.LUCO FRUCHT MARKETING SRL▼ 14 | Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, Ilfov | 63,1 mil. RON | 2,5 mil. RON |
| 19 | 19.CLIPA SRL▲ 2 | Municipiul Bacău, Bacău | 59,2 mil. RON | 848,6 K RON |
| 20 | 20.SEMT INTERNATIONAL FRUCT SA▲ 8 | Sat Domneşti, Comuna Domneşti, Ilfov | 57,9 mil. RON | 145,8 K RON |
| 21 | 21.ASIL 2000 TRADING IMPEX SRL▼ 4 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 56,1 mil. RON | -2,7 mil. RON |
| 22 | 22.OZR FRUIT SRL▲ 248 | Municipiul Târgu Mureş, Mureş | 52,5 mil. RON | 683,8 K RON |
| 23 | 23.DEFNE CAN IMPEX SRL▲ 41 | Comuna Afumaţi, Ilfov | 49,8 mil. RON | -338,1 K RON |
| 24 | 24.LEGUME DE LA BEHR SRL▲ 7 | Municipiul Braşov, Braşov | 47,6 mil. RON | -3,4 mil. RON |
| 25 | 25.LUCIDIUS SRL▼ 3 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 47,2 mil. RON | 354,8 K RON |
| 26 | 26.TOTAL PRODUCE BUCHAREST SRL▼ 3 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 43,8 mil. RON | 677,5 K RON |
| 27 | 27.DOLE ROMANIA SRL▼ 24 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 39,4 mil. RON | -18,3 mil. RON |
| 28 | 28.NICOL FRUCT SRLnou | Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti | 38,9 mil. RON | 26,4 K RON |
| 29 | 29.ODOMIR GENERAL STORE SRL▼ 2 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 38,7 mil. RON | -296,2 K RON |
| 30 | 30.VESPA GRUP SRL▼ 4 | Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, Ilfov | 38,7 mil. RON | 889,4 K RON |
| 31 | 31.SAMANDAG SRL▲ 5 | Municipiul Craiova, Dolj | 37,9 mil. RON | 880,3 K RON |
| 32 | 32.GIULIA FRUCT SRL▲ 9 | Loc. Mavrodin, Oraş Răcari, Dâmboviţa | 37,4 mil. RON | 293,1 K RON |
| 33 | 33.SEDEKA INTERNATIONAL SRL▼ 9 | Comuna Afumaţi, Ilfov | 36,5 mil. RON | 11 K RON |
| 34 | 34.FRUTTA FRESH SRL▲ 1.013 | Oraş Voluntari, Ilfov | 35,3 mil. RON | -158,1 K RON |
| 35 | 35.BARILA INVEST HOLDING SRL▲ 42 | Comuna Afumaţi, Ilfov | 35 mil. RON | -168,5 K RON |
| 36 | 36.POMARIUM FRUCT SRL▲ 282 | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | 29,8 mil. RON | -268,5 K RON |
| 37 | 37.LULU COM SRL▼ 4 | Comuna Afumaţi, Ilfov | 29,7 mil. RON | 57,5 K RON |
| 38 | 38.SINAM FRUCT SRL▲ 12 | Oraş Popeşti Leordeni, Ilfov | 29,6 mil. RON | 273,6 K RON |
| 39 | 39.STAR FRUIT SRL▼ 1 | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 29,6 mil. RON | -780,4 K RON |
| 40 | 40.MERICOM 2010 SRL▲ 239 | Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, Ilfov | 27,3 mil. RON | 27,7 K RON |
| 41 | 41.VITAMIN TRADING SRL▲ 138 | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | 26,3 mil. RON | 197,6 K RON |
| 42 | 42.FOUR SEASONS FRUITS SRL▼ 8 | Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti | 25 mil. RON | -528,7 K RON |
| 43 | 43.ROBIC 2002 SRL▲ 5 | Municipiul Braşov, Braşov | 24,3 mil. RON | -1,4 mil. RON |
| 44 | 44.MONTE VERDE DISTRIBUTION SRL▲ 69 | Municipiul Caracal, Olt | 23,9 mil. RON | 35,8 K RON |
| 45 | 45.KAOLA SRL▼ 2 | Municipiul Timişoara, Timiş | 21,8 mil. RON | 241,6 K RON |
| 46 | 46.CRISMAR DEPOZIT SRL▼ 16 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 21,3 mil. RON | 6,3 K RON |
| 47 | 47.PRESTIGE CONCEPT SRLnou | Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, Ilfov | 20,6 mil. RON | 7,6 K RON |
| 48 | 48.WEST FRUTA SRL▲ 12 | Municipiul Oradea, Bihor | 20,5 mil. RON | 801,7 K RON |
| 49 | 49.LUNA WORLD INTERNATIONAL SRL▲ 1.076 | Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, Ilfov | 20,2 mil. RON | 78,6 K RON |
| 50 | 50.ABBARA TRADING CO. SRL▼ 4 | Loc. Voluntari, Oraş Voluntari, Ilfov | 19,4 mil. RON | 88,8 K RON |
| 51 | 51.XXL & COM TR SRL▼ 4 | Sat Şcheia, Comuna Şcheia, Suceava | 19 mil. RON | 424 RON |
| 52 | 52.GRUP XL COMPANY SRL▼ 1 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 18,6 mil. RON | 47,1 K RON |
| 53 | 53.ORANTES TRADING SRL▼ 9 | Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, Ilfov | 18,5 mil. RON | -620,6 K RON |
| 54 | 54.DIAMANT DELUXE SRLnou | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 18,4 mil. RON | 176,9 K RON |
| 55 | 55.BYBLOS TURISM SRLnou | Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti | 18,3 mil. RON | 87,5 K RON |
| 56 | 56.RAMBORIA SCOP SRL▲ 32 | Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon, Ilfov | 17,9 mil. RON | 593 RON |
| 57 | 57.A&G BROTHERS BANANE BUSINESS SRL▼ 2 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 17,9 mil. RON | -473,7 K RON |
| 58 | 58.MEGAFRUCT SRL▲ 31 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 16,8 mil. RON | -156,8 K RON |
| 59 | 59.VLADALEX IMPEX SRLnou | Municipiul Târgu Mureş, Mureş | 16,3 mil. RON | 1,7 mil. RON |
| 60 | 60.AGRO-HELLAS PLUS SRL▲ 11 | Comuna Afumaţi, Ilfov | 15,5 mil. RON | -424,4 K RON |
| 61 | 61.TOP EXOTIC FRUCT SRLnou | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 15,1 mil. RON | -178,5 K RON |
| 62 | 62.RAIM HIKMET TRADING SRLnou | Municipiul Constanţa, Constanţa | 15,1 mil. RON | 698,8 K RON |
| 63 | 63.FRESH ALMEK SRL▲ 40 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 14,5 mil. RON | -209,6 K RON |
| 64 | 64.ERGO FRUCT SRL▼ 1 | Municipiul Arad, Arad | 14,5 mil. RON | 269,6 K RON |
| 65 | 65.DAVINFRUIT SRLnou | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 13,2 mil. RON | 223,2 K RON |
| 66 | 66.GLOBAL DYNAMICS SRLnou | Oraş Voluntari, Ilfov | 13,2 mil. RON | -326,5 K RON |
| 67 | 67.LEG ROM SRL▼ 8 | Sat Băleni Sârbi, Comuna Băleni, Dâmboviţa | 13,2 mil. RON | 50,7 K RON |
| 68 | 68.VALCAR GROUP SRL▼ 15 | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | 12,8 mil. RON | -795,4 K RON |
| 69 | 69.NEGROPONTE IMPORT EXPORT SRL▲ 10 | Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti | 12,8 mil. RON | 740,4 K RON |
| 70 | 70.ROMALDO SRL▲ 4 | Municipiul Timişoara, Timiş | 12,5 mil. RON | 74,5 K RON |
| 71 | 71.SERMONA IMPEX SRL▲ 28 | Comuna Afumaţi, Ilfov | 12,1 mil. RON | 25 K RON |
| 72 | 72.BRASAL TRADE SRL▲ 11 | Municipiul Braşov, Braşov | 11,9 mil. RON | -862,5 K RON |
| 73 | 73.CENTRO-EAST COMPANY.RO SRL▼ 6 | Loc. Mavrodin, Oraş Răcari, Dâmboviţa | 11,8 mil. RON | -81,3 K RON |
| 74 | 74.PROBANA FRESH SRL▲ 121 | Oraş Voluntari, Ilfov | 11,8 mil. RON | -495,5 K RON |
| 75 | 75.FRUCTDELIA IMPEX SRL▲ 1.050 | Municipiul Ploieşti, Prahova | 11,8 mil. RON | -338,1 K RON |
| 76 | 76.STEDYAN COM SRL▲ 8 | Municipiul Brăila, Brăila | 11,6 mil. RON | 372,8 K RON |
| 77 | 77.FINE FOODART S.R.L.▼ 7 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 11,5 mil. RON | 323,6 K RON |
| 78 | 78.IBIZA FRUITS SRL▲ 60 | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 11,3 mil. RON | -269,9 K RON |
| 79 | 79.JANCOLETA SRL▲ 28 | Sat Răchitosu, Comuna Garoafa, Vrancea | 11,3 mil. RON | 197,5 K RON |
| 80 | 80.SCORPION COMPANY 2001 SRL▲ 26 | Oraş Voluntari, Ilfov | 11,2 mil. RON | 39,2 K RON |
| 81 | 81.A&G BROTHERS FIRST CLASS FRUIT SRL▲ 91 | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 11,1 mil. RON | -823,8 K RON |
| 82 | 82.A-ROMA MAXIMA SRLnou | Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti, Ilfov | 10,8 mil. RON | -1,3 mil. RON |
| 83 | 83.ANDREEA STAR GRUP SRL▼ 3 | Oraş Popeşti Leordeni, Ilfov | 10,7 mil. RON | 65,3 K RON |
| 84 | 84.VAN RIJN DANUBIA SRL▼ 3 | Oraş Bragadiru, Ilfov | 10,6 mil. RON | -764,6 K RON |
| 85 | 85.FRUCTIS BEST TOP LOCATIE SRL▼ 29 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 10,5 mil. RON | 1,6 K RON |
| 86 | 86.HYATY COSMOS SRLnou | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 10,3 mil. RON | 5,2 K RON |
| 87 | 87.ECO MARKET TRANSILVANIA SRL▲ 100 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 10,1 mil. RON | 384 K RON |
| 88 | 88.GALAXY FRUCT TOTAL SRLnou | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 10,1 mil. RON | -1,9 mil. RON |
| 89 | 89.KAZIGAL SRLnou | Sat Petreşti, Comuna Corbeanca, Ilfov | 10 mil. RON | 6,9 K RON |
| 90 | 90.RAMY FRUCT IMPORT-EXPORT SRL▼ 36 | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 9,7 mil. RON | -112,7 K RON |
| 91 | 91.FORELIT SRL▲ 46 | Sat Sălard, Comuna Sălard, Bihor | 9,6 mil. RON | 81,7 K RON |
| 92 | 92.AK ARSLAN CITRUS SRL▼ 5 | Oraş Voluntari, Ilfov | 9,6 mil. RON | 91,6 K RON |
| 93 | 93.NATURAL BIOFRUCT SRL▲ 887 | Municipiul Oradea, Bihor | 9,4 mil. RON | -1,2 mil. RON |
| 94 | 94.PROFEX UNICO SRL= | Sat Argeşelu, Comuna Mărăcineni, Argeş | 9,3 mil. RON | 230,5 K RON |
| 95 | 95.DOGUS COMPANY SRL▲ 17 | Comuna Afumaţi, Ilfov | 9,1 mil. RON | -22,1 K RON |
| 96 | 96.PRIMA OLIVES SRL▲ 33 | Comuna Afumaţi, Ilfov | 9 mil. RON | -15,9 K RON |
| 97 | 97.PIECZARKI PODLASKIE EXPORT SRL▲ 129 | Sat Prislopu Mare, Comuna Drăganu, Argeş | 8,8 mil. RON | -272,6 K RON |
| 98 | 98.TEXACO TRADING COMEXIM SRL▲ 71 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 8,7 mil. RON | -222,4 K RON |
| 99 | 99.RONIGA SRL▲ 5 | Municipiul Braşov, Braşov | 8,7 mil. RON | 30,4 K RON |
| 100 | 100.A & M DUAL FRUCT SRL▲ 16 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 8,6 mil. RON | -89,4 K RON |
Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor pe județe
București (265)Ilfov (183)Bihor (99)Galați (81)Timiș (71)Constanța (67)Cluj (60)Vrancea (47)Brașov (47)Iași (46)Buzău (45)Mureș (43)Dolj (43)Dâmbovița (38)Argeș (38)Suceava (35)Giurgiu (34)Prahova (34)Olt (31)Satu Mare (30)Covasna (28)Maramureș (27)Sălaj (26)Ialomița (26)Vaslui (22)Bacău (22)Arad (21)Bistrița-Năsăud (19)Gorj (18)Neamț (16)Brăila (15)Vâlcea (15)Harghita (13)Hunedoara (13)Teleorman (13)Alba (12)Sibiu (11)Tulcea (9)Călărași (8)Mehedinți (7)Botoșani (6)Caraș-Severin (5)