COMERCIAL.ro

BRINK'S CASH SOLUTIONS (RO) S.R.L.

Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti
În funcțiunePlătitor TVAo verificare luna aceasta

Activitate principală: 8010 — Activități de protecție și gardă

Înregistrată la 26 iunie 2002 · 24 ani vechime ·

Date actualizate la

Evoluția indicatorilor financiari

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
2024280.186.842 RON18.137.608 RON1.760
2023257.559.807 RON25.843.504 RON1.733
2022230.975.260 RON23.889.191 RON1.836
2021229.511.607 RON17.598.210 RON2.012
2020240.958.805 RON21.053.752 RON2.575
2019239.875.310 RON10.002.171 RON2.787
2018231.815.975 RON17.590.022 RON2.839
2017218.788.495 RON14.395.460 RON2.699
2016143.573.522 RON4.489.697 RON2.432
2015123.745.910 RON2.322.044 RON2.151
2014137.881.663 RON7.351.140 RON2.536
2013129.677.299 RON-51.044.757 RON3.476
2012131.865.231 RON8.352.111 RON3.391
2011134.917.060 RON-2.157.600 RON2.684
2010232.462.434 RON-6.836.755 RON5.408
2009300.179.728 RON40.464.686 RON7.066
2008237.333.719 RON23.788.480 RON6.260

Indicatori financiari

Rate derivate din bilanțurile depuse — orientative, calculate pe datoriile totale (formularul prescurtat nu separă datoriile curente).

Trebuie să fii autentificat pentru a accesa indicatorii financiari pe ani, cu percentile față de sector.

Contul gratuit include câteva firme deblocate complet în fiecare lună.

Vezi cum arată o firmă deblocată

Estimare de valoare

Interval orientativ de piață, calculat automat din bilanțuri și multipli sectoriali — nu este o evaluare certificată.

Trebuie să fii autentificat pentru a accesa estimarea de valoare a firmei, cu metodele de calcul.

Contul gratuit include câteva firme deblocate complet în fiecare lună.

Vezi cum arată o firmă deblocată

Salariați și comparație cu industria

Evoluția numărului de angajați și poziția firmei în sectorul său CAEN.

Trebuie să fii autentificat pentru a accesa comparația cu firmele din același sector.

Contul gratuit include câteva firme deblocate complet în fiecare lună.

Vezi cum arată o firmă deblocată

Căutare

Caută firme, persoane, dosare, mențiuni din Monitorul Oficial sau mărci