COMERCIAL.ro

B.D.G. IMPORT SRL

Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti
În funcțiunePlătitor TVAOperator vamal (EORI)o verificare luna aceasta

Activitate principală: 4634 — Comerț cu ridicata al băuturilor

Înregistrată la 8 mai 2003 · 23 ani vechime ·

Date actualizate la

Evoluția indicatorilor financiari

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
2025390.403.706 RON22.325.851 RON143
2024395.118.174 RON23.459.503 RON149
2023365.709.573 RON30.560.992 RON142
2022349.961.349 RON37.320.669 RON138
2021260.590.294 RON21.169.051 RON134
2020180.249.989 RON5.103.652 RON127
2019229.238.836 RON16.007.681 RON112
2018221.232.646 RON18.707.683 RON109
2017195.827.708 RON17.180.439 RON110
2016192.168.384 RON15.601.611 RON100
2015195.735.471 RON12.863.668 RON88
2014176.962.570 RON11.208.538 RON99
2013177.998.632 RON6.508.018 RON87
2012176.465.073 RON5.329.266 RON84
2011160.570.274 RON6.891.413 RON82
2010145.097.729 RON7.706.414 RON50
2009125.693.540 RON6.540.112 RON38
2008121.511.092 RON8.504.001 RON41

Indicatori financiari

Rate derivate din bilanțurile depuse — orientative, calculate pe datoriile totale (formularul prescurtat nu separă datoriile curente).

Trebuie să fii autentificat pentru a accesa indicatorii financiari pe ani, cu percentile față de sector.

Contul gratuit include câteva firme deblocate complet în fiecare lună.

Vezi cum arată o firmă deblocată

Estimare de valoare

Interval orientativ de piață, calculat automat din bilanțuri și multipli sectoriali — nu este o evaluare certificată.

Trebuie să fii autentificat pentru a accesa estimarea de valoare a firmei, cu metodele de calcul.

Contul gratuit include câteva firme deblocate complet în fiecare lună.

Vezi cum arată o firmă deblocată

Salariați și comparație cu industria

Evoluția numărului de angajați și poziția firmei în sectorul său CAEN.

Trebuie să fii autentificat pentru a accesa comparația cu firmele din același sector.

Contul gratuit include câteva firme deblocate complet în fiecare lună.

Vezi cum arată o firmă deblocată

Căutare

Caută firme, persoane, dosare, mențiuni din Monitorul Oficial sau mărci