Botoșaniactivă 2007–2026
PENITENCIARUL BOTOSANI
CUI 3503538
Furnizori
847 furnizori
| # | Nume | Județ | Atribuiri | Valoare totală | Ultima atribuire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC-CON INTERNATIONAL SRL | Botoșani | 1 | 30,8 mil. RON | 2023 |
| 2 | DELTA CON S.R.L. | Botoșani | 1 | 13,5 mil. RON | 2023 |
| 3 | SC NICBAC PROD SRL | Bacău | 159 | 8,3 mil. RON | 2026 |
| 4 | STEDYAN COM S.R.L. | Brăila | 664 | 8,2 mil. RON | 2026 |
| 5 | BELVEDERE S.R.L. | Botoșani | 1 | 5,1 mil. RON | 2009 |
| 6 | SC EUREST ROM SRL | București | 1 | 5,1 mil. RON | 2009 |
| 7 | AGRICOLA FRUGAL S.R.L. | Botoșani | 190 | 4 mil. RON | 2026 |
| 8 | AMA FRUCT CP SRL | Suceava | 266 | 3,2 mil. RON | 2025 |
| 9 | MOPAN SUCEAVA S.A. | Suceava | 82 | 3,1 mil. RON | 2025 |
| 10 | TAC-TAC S.R.L. | Iași | 6 | 2,1 mil. RON | 2016 |
| 11 | SPICUL 2 S.R.L. | Botoșani | 153 | 2 mil. RON | 2026 |
| 12 | PARHAN COM S.R.L. | Bihor | 324 | 1,9 mil. RON | 2025 |
| 13 | GELAS MEDIA | Iași | 29 | 1,8 mil. RON | 2026 |
| 14 | SUPER EXTRA PAN S.R.L. | Hunedoara | 159 | 1,7 mil. RON | 2023 |
| 15 | CARPATIS S.R.L. | Suceava | 113 | 1,4 mil. RON | 2026 |
| 16 | LEGUME FRUCTE COM S.R.L. | București | 160 | 1,2 mil. RON | 2023 |
| 17 | SC BLACK SEA EUROINVESTMENT SRL | Constanța | 72 | 1,1 mil. RON | 2024 |
| 18 | S.C NISARA IMPEX S.R.L | Brașov | 44 | 834,4 K RON | 2026 |
| 19 | SC DAVIO PAN GRUP IMPEX SRL | Bacău | 32 | 806,2 K RON | 2022 |
| 20 | CASA PAINII S.R.L. | Botoșani | 17 | 801,7 K RON | 2026 |
| 21 | MIRALEX S.R.L. | Bacău | 11 | 766 K RON | 2013 |
| 22 | VASCAR S.A. | Vaslui | 33 | 727,5 K RON | 2026 |
| 23 | PFA AMARIEI G. PETRU | Suceava | 51 | 719,9 K RON | 2026 |
| 24 | TOP DESIGN S.R.L. | Botoșani | 1 | 682,1 K RON | 2015 |
| 25 | GEOCOR TRADE IMP-EXP S.R.L. | Constanța | 51 | 622,7 K RON | 2021 |
Pagina 1 din 34