Gorjactivă 2011–2026
COMUNA VLADIMIR
CUI 4813464
Furnizori
243 furnizori
| # | Nume | Județ | Atribuiri | Valoare totală | Ultima atribuire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTROVALCEA S.R.L. | Vâlcea | 2 | 9,3 mil. RON | 2013 |
| 2 | SMITH&KLEIN SRL | Gorj | 2 | 8,6 mil. RON | 2024 |
| 3 | RESCOMT SRL | Dolj | 1 | 8,4 mil. RON | 2024 |
| 4 | ODRESTA S.G | Dolj | 1 | 8,4 mil. RON | 2024 |
| 5 | ZOOM GSM SRL | Gorj | 2 | 8,3 mil. RON | 2025 |
| 6 | GIDAZI PROD COM S.R.L. | Dolj | 2 | 3,8 mil. RON | 2021 |
| 7 | AMABILI | Gorj | 29 | 1,4 mil. RON | 2026 |
| 8 | GATMAT PROD S.R.L. | Gorj | 2 | 995,6 K RON | 2018 |
| 9 | ARMEANCA PREST COM | Gorj | 2 | 923,1 K RON | 2011 |
| 10 | SC GIMEDITRANS 2012 SRL | Gorj | 8 | 882,3 K RON | 2018 |
| 11 | ELPROMEX CONSULT S.R.L. | Gorj | 4 | 800,8 K RON | 2024 |
| 12 | CAMITEHNO S.R.L. | Gorj | 1 | 748,5 K RON | 2026 |
| 13 | PROREDRUM S.R.L. | Gorj | 21 | 735,1 K RON | 2026 |
| 14 | DEASTELY PREST | Gorj | 4 | 532,2 K RON | 2022 |
| 15 | SC BOOM RAI CAR CENTER SRL | Gorj | 2 | 504,2 K RON | 2024 |
| 16 | Agricon Parts SRL | Dolj | 1 | 496,9 K RON | 2022 |
| 17 | SC SIA DYNAMIC SOLUTION SRL | Dolj | 1 | 439,5 K RON | 2019 |
| 18 | S.C. Rawleys Gold S.R.L. | Dolj | 1 | 250 K RON | 2026 |
| 19 | DUMITERRA TOPCAD | Gorj | 3 | 235,4 K RON | 2022 |
| 20 | ARCHIDEX STUDIO | Ilfov | 2 | 195 K RON | 2023 |
| 21 | MARJUNIOR CONSTRUCT SRL | Gorj | 4 | 174,6 K RON | 2024 |
| 22 | Romanita Gheorghe Aurelia-Diriginte de santier | — | 2 | 170 K RON | 2025 |
| 23 | SC CLASS CONSULT PROJECT SRL | Gorj | 7 | 155 K RON | 2024 |
| 24 | CONSPROVITA ING | Gorj | 1 | 155 K RON | 2026 |
| 25 | TOP NICSELECT SRL | Gorj | 7 | 154,5 K RON | 2020 |
Pagina 1 din 10