Albaactivă 2007–2026
COMUNA ROSIA MONTANA
CUI 4562290
Furnizori
296 furnizori
| # | Nume | Județ | Atribuiri | Valoare totală | Ultima atribuire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIS PAVAJE S.R.L. | Alba | 2 | 30,4 mil. RON | 2025 |
| 2 | GOPRO INFRASTRUCTURE SRL | Brașov | 1 | 13,5 mil. RON | 2025 |
| 3 | ACSA S.A. | Cluj | 1 | 5 mil. RON | 2017 |
| 4 | ATIC DUOPART | Alba | 4 | 4,8 mil. RON | 2023 |
| 5 | RESTAB TEAM S.R.L. | Alba | 4 | 4,8 mil. RON | 2023 |
| 6 | KEOPS CONSTRUCT SOLUTION | Alba | 6 | 4,8 mil. RON | 2023 |
| 7 | EURAS S.R.L. | Satu Mare | 1 | 3 mil. RON | 2026 |
| 8 | NICU-VIO S.R.L. | Alba | 9 | 2,1 mil. RON | 2023 |
| 9 | CEZIANA STAR S.R.L. | Alba | 2 | 1,5 mil. RON | 2023 |
| 10 | S.C. SILINEL TURIST S.R.L. | Alba | 13 | 1,4 mil. RON | 2026 |
| 11 | MERCEDES-BENZ TRUCKS & BUSES ROMANIA SRL | Ilfov | 1 | 1,4 mil. RON | 2022 |
| 12 | Rus & Ben Construct Srl | Bihor | 1 | 1,3 mil. RON | 2023 |
| 13 | BAUEN STRUCTURI COMPACT | Alba | 10 | 1,2 mil. RON | 2024 |
| 14 | SC URSOAIA SRL | Alba | 3 | 1,1 mil. RON | 2026 |
| 15 | B.M. CRISAN SRL | Alba | 86 | 975,8 K RON | 2026 |
| 16 | Total Business Land SRL | Alba | 10 | 841,8 K RON | 2023 |
| 17 | SC ARCOM SRL | Alba | 3 | 817,1 K RON | 2022 |
| 18 | SELECT IT S.R.L. | Cluj | 2 | 741 K RON | 2025 |
| 19 | CUPRU MIN S.A. ABRUD | Alba | 28 | 635,3 K RON | 2026 |
| 20 | TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L. | București | 8 | 519,9 K RON | 2026 |
| 21 | STAR COMPANY | Alba | 3 | 464,4 K RON | 2025 |
| 22 | S.C. AB ROUTE PROIECT S.R.L. | Timiș | 13 | 453,7 K RON | 2026 |
| 23 | PROSPER APUSENI SRL | Alba | 5 | 449,2 K RON | 2025 |
| 24 | TOTAL BUSINESS LAND PROIECT S.R.L. | Alba | 4 | 405,2 K RON | 2026 |
| 25 | MHS TRUCK&BUS S.R.L. | București | 1 | 393,5 K RON | 2010 |
Pagina 1 din 12