Dâmbovițaactivă 2007–2026
COMUNA GURA OCNITEI (PRIMARIA GURA OCNITEI DAMBOVITA)
CUI 4344465
Furnizori
438 furnizori
| # | Nume | Județ | Atribuiri | Valoare totală | Ultima atribuire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTRIS COMPANY S.R.L. | Bacău | 2 | 21,9 mil. RON | 2022 |
| 2 | WSD Engineering | București | 1 | 17,5 mil. RON | 2023 |
| 3 | BRAKA EFECT SRL | București | 1 | 17,5 mil. RON | 2023 |
| 4 | STEELTECHEXPERT SRL | Dâmbovița | 4 | 9,5 mil. RON | 2025 |
| 5 | S.C.COBADI IMPEX S.R.L. | Dâmbovița | 3 | 2,9 mil. RON | 2012 |
| 6 | S.C. Pres Serv Gura Ocnitei SRL | Dâmbovița | 95 | 2,1 mil. RON | 2023 |
| 7 | ACOST IMPEX SRL | Dâmbovița | 3 | 1,6 mil. RON | 2023 |
| 8 | FUTURE IGMG | Neamț | 1 | 1,3 mil. RON | 2019 |
| 9 | LEODRUMIT CONSTRUCT SRL | Dâmbovița | 1 | 1 mil. RON | 2019 |
| 10 | DRUPAS CONSTRUCTII SRL | București | 3 | 814,9 K RON | 2020 |
| 11 | PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L. | Dâmbovița | 1 | 639,3 K RON | 2020 |
| 12 | Sigma Serco Srl | Dâmbovița | 1 | 613,4 K RON | 2017 |
| 13 | OMV PETROM MARKETING S.R.L. | București | 39 | 490,9 K RON | 2026 |
| 14 | CENSUS GROUP | București | 1 | 457,5 K RON | 2021 |
| 15 | S.C PerlysConsulting SRL | Dâmbovița | 8 | 455,6 K RON | 2022 |
| 16 | Ervistar Invest SRL | Dâmbovița | 3 | 453,6 K RON | 2020 |
| 17 | SC GRUP TERMLOC SA | Bacău | 1 | 453,1 K RON | 2014 |
| 18 | Cast S.R.L. | Prahova | 1 | 446,6 K RON | 2013 |
| 19 | ALEXCOM S.R.L. | Dâmbovița | 6 | 445,9 K RON | 2024 |
| 20 | S.C. STRABENBAU LOGISTIC SRL | Prahova | 1 | 396 K RON | 2015 |
| 21 | SC PLUS ELECTRIC & LIGHTING SRL | Dolj | 1 | 384,6 K RON | 2019 |
| 22 | RET UTILAJE SRL | București | 12 | 379,8 K RON | 2022 |
| 23 | ALEXIS S.R.L. | Prahova | 4 | 350,6 K RON | 2025 |
| 24 | HORIA SRL | Dâmbovița | 67 | 334,5 K RON | 2026 |
| 25 | GREEN CUBE SKETCH SRL | Dâmbovița | 6 | 321 K RON | 2019 |
Pagina 1 din 18