Brașovactivă 2009–2026
COMUNA AUGUSTIN
CUI 17490853
Furnizori
193 furnizori
| # | Nume | Județ | Atribuiri | Valoare totală | Ultima atribuire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDESIT-IMPEX S.R.L. | Harghita | 2 | 14,6 mil. RON | 2025 |
| 2 | I.G.U.T. S.R.L. | Brașov | 1 | 8,6 mil. RON | 2023 |
| 3 | SC CADVYLL CONST SRL | Bacău | 1 | 8,6 mil. RON | 2023 |
| 4 | IMI & IULI CONSTRUCT SRL | Brașov | 7 | 1,8 mil. RON | 2024 |
| 5 | N.D.C. Proiect S.R.L. | Brașov | 4 | 1,4 mil. RON | 2024 |
| 6 | IMPULS TRAFIC SRL | Brașov | 3 | 1,3 mil. RON | 2024 |
| 7 | INDUSTRIAL PROCES PAPER | Brașov | 2 | 1,2 mil. RON | 2024 |
| 8 | LIKA ENGLAND S.R.L. | Brașov | 7 | 940,5 K RON | 2023 |
| 9 | FLASH LIGHTING SERVICES S.A. | București | 1 | 740,9 K RON | 2024 |
| 10 | AFTERNET SRL | Brașov | 9 | 579,3 K RON | 2025 |
| 11 | GUDPRO TRADING | Brașov | 2 | 534,8 K RON | 2024 |
| 12 | Kronpass Group SRL-D | Brașov | 14 | 476,1 K RON | 2025 |
| 13 | EURITEH S.R.L. | Bihor | 1 | 458 K RON | 2009 |
| 14 | GTI ELCON CONSTRUCT SRL | Timiș | 3 | 447,3 K RON | 2021 |
| 15 | VADAN | Dâmbovița | 1 | 445,7 K RON | 2024 |
| 16 | LIK BUILD CONSTRUCT S.R.L. | Brașov | 4 | 435 K RON | 2023 |
| 17 | TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L. | București | 1 | 426,4 K RON | 2025 |
| 18 | CENTER STRATEGY SUPORT S.R.L. | Brașov | 14 | 361 K RON | 2024 |
| 19 | DIRECTIA DE PAZA SI ORDINE A JUDETULUI BRASOV | Brașov | 6 | 275,1 K RON | 2023 |
| 20 | ALL LINES TECHNOLOGY | Mureș | 1 | 267 K RON | 2023 |
| 21 | SC DATA LOGIC AZIMUR SRL | Mureș | 1 | 247 K RON | 2022 |
| 22 | IGF GRUP | Brașov | 1 | 246,1 K RON | 2023 |
| 23 | Quick Smart City SRL | Cluj | 1 | 240 K RON | 2021 |
| 24 | ACTIV STRATEGY SUPORT S.R.L. | Brașov | 8 | 208 K RON | 2026 |
| 25 | SC UNIC BI&AVA 2002 SRL | Brașov | 11 | 194 K RON | 2024 |
Pagina 1 din 8